Pipa Seamless

Deskripsi Produk
Pipa yang tidak memiliki sambungan sama sekali karena dibuat dari silinder baja pejal yang dilubangi bagian tengahnya. Pelubangan dilakukan ketika baja dalam kondisi hampir meleleh. Schedule atau disingkat “Sch” sebenarnya adalah patokan untuk menyebut ketebalan pipa menurut standar ANSI (American National Standards Institute). Ketebalan pipa (wall thickness) dipengaruhi ukuran diameter luar pipa (outside diameter/OD) dan diameter dalam pipa bagian (inside diameter/ID). Schedule memiliki nomor dan bervariasi dalam setiap diameter nominal pipa (Nominal Pipe Size/NPS) dalam satuan inci. Meskipun memiliki schedule sama, misalnya sch 40, pipa 4” berbeda dengan pipa 14”.
  1. Dinding pipa yang lebih tebal sehingga lebih tahan terhadap tekanan dan suhu yang tinggi.
  2. Tidak ada sambungan las, yang berarti lebih tahan terhadap korosi.
  3. Memiliki bentuk silinder yang lebih baik.
  4. Dapat meningkatkan pemanfaatan material.
  5. Menyederhanakan proses manufaktur.
  6. Menghemat bahan dan pengolahan.
  1. Pipa bor minyak.
  2. Poros penggerak mobil.
  3. Rangka sepeda dan konstruksi perancah baja dengan bagian cincin manufaktur pipa baja.
JenisDiameter (A)Tebal (T)Panjang (L)Berat
SCH 40 3/8 inch 2.30 mm 6M 5.04 Kg
SCH 40 1/2 inch 2.77 mm 6M 7.62 Kg
SCH 40 3/4 inch 2.87 mm 6M 10.10 Kg
SCH 40 1 inch 3.38 mm 6M 15.00 Kg
SCH 40 1 1/4 inch 3.56 mm 6M 20.34 Kg
SCH 40 1 1/2 inch 3.68 mm 6M 24.30 Kg
SCH 40 2 inch 3.91 mm 6M 32.64 Kg
SCH 40 2 1/2 inch 5.16 mm 6M 51.68 Kg
SCH 40 3 inch 5.49 mm 6M 67.74 Kg
SCH 40 4 inch 6.02 mm 6M 96.42 Kg
SCH 40 5 inch 6.55 mm 6M 130.62 Kg
SCH 40 6 inch 7.11 mm 6M 169.56 Kg
SCH 40 8 inch 8.18 mm 6M 255.30 Kg
SCH 40 10 inch 9.27 mm 6M 361.86 Kg
SCH 40 12 inch 10.30 mm 6M 478.38 Kg
SCH 40 14 inch 11.13 mm 6M 567.30 Kg
SCH 40 16 inch 12.70 mm 6M 739.80 Kg
SCH 40 18 inch 14.00 mm 6M 934.80 Kg SCH 80 1/2 inch 3.70 mm 6M 9.72 Kg
SCH 40 20 inch 15.50 mm 6M 1100.52 Kg
SCH 40 24 inch 17.48 mm 6M 1532.46 Kg
SCH 80 3/8 inch 3.20 mm 6M 6.60 Kg
SCH 40 18 inch 14.00 mm 6M 934.80 Kg SCH 80 1/2 inch 3.70 mm 6M 9.72 Kg
SCH 80 3/4 inch 3.90 mm 6M 13.20 Kg
SCH 80 1 inch 4.50 mm 6M 19.44 Kg
SCH 80 1 1/4 inch 4.90 mm 6M 26.82 Kg
SCH 80 1 1/2 inch 5.10 mm 6M 32.46 Kg
SCH 80 2 inch 5.50 mm 6M 44.88 Kg
SCH 80 2 1/2 inch 7.00 mm 6M 68.46 Kg
SCH 80 3 inch 7.60 mm 6M 91.62 Kg
SCH 80 4 inch 8.60 mm 6M 133.92 Kg
SCH 80 5 inch 9.50 mm 6M 185.82 Kg
SCH 80 6 inch 11.00 mm 6M 255.36 Kg
SCH 80 8 inch 12.70 mm 6M 387.84 Kg
SCH 80 10 inch 15.10 mm 6M 575.60 Kg
SCH 80 12 inch 17.40 mm 6M 774.00 Kg
SCH 80 14 inch 19.05 mm 6M 948.60 Kg
SCH 80 16 inch 21.44 mm 6M 1221.18 Kg
SCH 80 18 inch 23.50 mm 6M 1527.38 Kg
SCH 80 20 inch 26.19 mm 6M 1867.02 Kg
SCH 80 24 inch 30.96 mm 6M 2652.48 Kg
Scroll to Top